
Názov | Rozmer | Norma | Chem. zn. | Teoret. hmotnosť |
---|---|---|---|---|
Hliníkový plech hladký | 0.6 x 1000 x 2000 mm | AW-1050A | Al99,5 | 1 ks / 3.24 kg |
Hliníkový plech hladký | 0.8 x 1000 x 2000 mm | AW-1050A | Al99,5 | 1 ks / 4.32 kg |
Hliníkový plech hladký | 1 x 1000 x 2000 mm | AW-5754 H22 | AlMg3 | 1 ks / 5.32 kg |
Hliníkový plech hladký | 1 x 1000 x 2000 mm | AW-1050A | Al99,5 | 1 ks / 5.40 kg |
Hliníkový plech hladký | 1 x 1250 x 2500 mm | AW-5754 H22 | AlMg3 | 1 ks / 8.40 kg |
Hliníkový plech hladký | 1 x 1250 x 2500 mm | AW-1050A | Al99,5 | 1 ks / 8.44 kg |
Hliníkový plech hladký | 1 x 1500 x 3000 mm | AW-5754 H22 | AlMg3 | 1 ks / 12.20 kg |
Hliníkový plech hladký | 1 x 1500 x 3000 mm | AW-1050A | Al99,5 | 1 ks / 12.20 kg |
Hliníkový plech hladký | 1.2 x 1000 x 2000 mm | AW-5754 | AlMg3 | 1 ks / 6.55 kg |
Hliníkový plech hladký | 1.5 x 1000 x 2000 mm | AW-5754 H22 | AlMg3 | 1 ks / 7.98 kg |
Hliníkový plech hladký | 1.5 x 1000 x 2000 mm | AW-5005A | AlMg1 | 1 ks / 8.10 kg |
Hliníkový plech hladký | 1.5 x 1000 x 2000 mm | AW-1050A | Al99,5 | 1 ks / 8.10 kg |
Hliníkový plech hladký | 1.5 x 1250 x 2500 mm | AW-5754 H22 | AlMg3 | 1 ks / 12.50 kg |
Hliníkový plech hladký | 1.5 x 1250 x 2500 mm | AW-5754 H111 | AlMg3 | 1 ks / 12.50 kg |
Hliníkový plech hladký | 1.5 x 1250 x 2500 mm | AW-1050A | Al99,5 | 1 ks / 12.70 kg |
Hliníkový plech hladký | 1.5 x 1500 x 3000 mm | AW-5754 H22 | AlMg3 | 1 ks / 17.90 kg |
Hliníkový plech hladký | 1.5 x 1500 x 3000 mm | AW-5754 H111 | AlMg3 | 1 ks / 17.90 kg |
Hliníkový plech hladký | 1.5 x 1500 x 3000 mm | AW-1050A | Al99,5 | 1 ks / 18.20 kg |
Hliníkový plech hladký | 2 x 1000 x 2000 mm | AW-5754 H22 | AlMg3 | 1 ks / 10.60 kg |
Hliníkový plech hladký | 2 x 1000 x 2000 mm | AW-1050A | Al99,5 | 1 ks / 10.80 kg |
Hliníkový plech hladký | 2 x 1250 x 2500 mm | AW-5754 H22 | AlMg3 | 1 ks / 16.60 kg |
Hliníkový plech hladký | 2 x 1250 x 2500 mm | AW-5754 H111 | AlMg3 | 1 ks / 16.60 kg |
Hliníkový plech hladký | 2 x 1250 x 2500 mm | AW-1050A | Al99,5 | 1 ks / 16.90 kg |
Hliníkový plech hladký | 2 x 1500 x 3000 mm | AW-5754 H22 | AlMg3 | 1 ks / 23.90 kg |
Hliníkový plech hladký | 2 x 1500 x 3000 mm | AW-5754 H111 | AlMg3 | 1 ks / 23.90 kg |
Hliníkový plech hladký | 2 x 1500 x 3000 mm | AW-1050A | Al99,5 | 1 ks / 24.30 kg |
Hliníkový plech hladký | 2.5 x 1000 x 2000 mm | AW-5754 H22 | AlMg3 | 1 ks / 13.30 kg |
Hliníkový plech hladký | 2.5 x 1250 x 2500 mm | AW-5754 H111 | AlMg3 | 1 ks / 20.80 kg |
Hliníkový plech hladký | 2.5 x 1500 x 3000 mm | AW-5754 H22 | AlMg3 | 1 ks / 30.40 kg |
Hliníkový plech hladký | 2.5 x 1500 x 3000 mm | AW-5754 H111 | AlMg3 | 1 ks / 30.40 kg |
Hliníkový plech hladký | 3 x 1000 x 2000 mm | AW-5754 H22 | AlMg3 | 1 ks / 16.00 kg |
Hliníkový plech hladký | 3 x 1000 x 2000 mm | AW-5754 H111 | AlMg3 | 1 ks / 16.00 kg |
Hliníkový plech hladký | 3 x 1000 x 2000 mm | AW-1050A | Al99,5 | 1 ks / 16.20 kg |
Hliníkový plech hladký | 3 x 1250 x 2500 mm | AW-5754 H22 | AlMg3 | 1 ks / 24.90 kg |
Hliníkový plech hladký | 3 x 1250 x 2500 mm | AW-5754 H111 | AlMg3 | 1 ks / 24.90 kg |
Hliníkový plech hladký | 3 x 1250 x 2500 mm | AW-1050A | Al99,5 | 1 ks / 25.30 kg |
Hliníkový plech hladký | 3 x 1500 x 3000 mm | AW-5754 H22 | AlMg3 | 1 ks / 35.90 kg |
Hliníkový plech hladký | 3 x 1500 x 3000 mm | AW-5754 H111 | AlMg3 | 1 ks / 35.90 kg |
Hliníkový plech hladký | 3 x 1500 x 3000 mm | AW-1050A | Al99,5 | 1 ks / 36.50 kg |
Hliníkový plech hladký | 4 x 1000 x 2000 mm | AW-5754 H22 | AlMg3 | 1 ks / 21.30 kg |
Hliníkový plech hladký | 4 x 1000 x 2000 mm | AW-5754 H111 | AlMg3 | 1 ks / 21.30 kg |
Hliníkový plech hladký | 4 x 1250 x 2500 mm | AW-5754 H22 | AlMg3 | 1 ks / 33.30 kg |
Hliníkový plech hladký | 4 x 1250 x 2500 mm | AW-5754 H111 | AlMg3 | 1 ks / 33.30 kg |
Hliníkový plech hladký | 4 x 1500 x 3000 mm | AW-5754 H22 | AlMg3 | 1 ks / 47.9 kg |
Hliníkový plech hladký | 4 x 1500 x 3000 mm | AW-5754 H111 | AlMg3 | 1 ks / 47.9 kg |
Hliníkový plech hladký | 5 x 1000 x 2000 mm | AW-5754 H22 | AlMg3 | 1 ks / 26.60 kg |
Hliníkový plech hladký | 5 x 1000 x 2000 mm | AW-5754 H111 | AlMg3 | 1 ks / 26.60 kg |
Hliníkový plech hladký | 5 x 1250 x 2500 mm | AW-1050 H24 | Al99,5 | 1 ks / 42.00 kg |
Hliníkový plech hladký | 5 x 1250 x 2500 mm | AW-5754 H111 | AlMg3 | 1 ks / 42.00 kg |
Hliníkový plech hladký | 5 x 1250 x 2500 mm | AW-5754 H22 | AlMg3 | 1 ks / 42.00 kg |
Hliníkový plech hladký | 5 x 1500 x 3000 mm | AW-5754 H111 | AlMg3 | 1 ks / 59.90 kg |
Hliníkový plech hladký | 5 x 1500 x 3000 mm | AW-5754 H22 | AlMg3 | 1 ks / 59.90 kg |
Hliníkový plech hladký | 6 x 1000 x 2000 mm | AW-5754 H111 | AlMg3 | 1 ks / 31.90 kg |
Hliníkový plech hladký | 6 x 1000 x 2000 mm | AW-5754 H22 | AlMg3 | 1 ks / 31.90 kg |
Hliníkový plech hladký | 6 x 1250 x 2500 mm | AW-5754 H111 | AlMg3 | 1 ks / 50.10 kg |
Hliníkový plech hladký | 6 x 1250 x 2500 mm | AW-5754 H22 | AlMg3 | 1 ks / 50.10 kg |
Hliníkový plech hladký | 6 x 1500 x 3000 mm | AW-5754 H111 | AlMg3 | 1 ks / 72.10 kg |
Hliníkový plech hladký | 6 x 1500 x 3000 mm | AW-5754 H22 | AlMg3 | 1 ks / 72.10 kg |
Názov | Rozmer | Norma | Chem. zn. | Teoret. hmotnosť |
---|---|---|---|---|
Hliníkový plech quintett proti sklzový | 2/4 x 1000 x 2000 mm | AW-5754 H114 | AlMg3 | 1 ks / 11.90 kg |
Hliníkový plech quintett proti sklzový | 2/4 x 1250 x 2500 mm | AW-5754 H114 | AlMg3 | 1 ks / 19.20 kg |
Hliníkový plech quintett proti sklzový | 2/4 x 1500 x 3000 mm | AW-5754 H114 | AlMg3 | 1 ks / 26.80 kg |
Hliníkový plech quintett proti sklzový | 3/5 x 1000 x 2000 mm | AW-5754 H114 | AlMg3 | 1 ks / 17.80 kg |
Hliníkový plech quintett proti sklzový | 3/5 x 1250 x 2500 mm | AW-5754 H114 | AlMg3 | 1 ks / 28.00 kg |
Hliníkový plech quintett proti sklzový | 3/5 x 1500 x 3000 mm | AW-5754 H114 | AlMg3 | 1 ks / 40.10 kg |
Hliníkový plech quintett proti sklzový | 4/6 x 1000 x 2000 mm | AW-5754 H114 | AlMg3 | 1 ks / 23.80 kg |
Hliníkový plech quintett proti sklzový | 4/6 x 1250 x 2500 mm | AW-5754 H114 | AlMg3 | 1 ks / 37.40 kg |
Hliníkový plech quintett proti sklzový | 4/6 x 1500 x 3000 mm | AW-5754 H114 | AlMg3 | 1 ks / 53.00 kg |
Hliníkový plech quintett proti sklzový | 5/7 x 1000 x 2000 mm | AW-5754 H114 | AlMg3 | 1 ks / 29.80 kg |
Hliníkový plech quintett proti sklzový | 5/7 x 1250 x 2500 mm | AW-5754 H114 | AlMg3 | 1 ks / 46.60 kg |
Hliníkový plech quintett proti sklzový | 5/7 x 1250 x 2500 mm | AW-5754 H114 | AlMg3 | 1 ks / 46.60 kg |
treníčn, trencin, nové mesto nad váhom, nove mesto nad vahom, myjava, holíč, holic, skalica, gbely, senica, dubnica nad váhom, dubnica nad vahom, brezová pod bradlom, brezova pod bradlom, piešťany, piestany, trnava, šaštín, sastin, šaštín – stráže, sastin – straze, kúty, kuty, hlohovec, sobotište, sobotiste, bratislava, lozorno, malacky, pezinok, modra, svätý jur, svaty jur, smolenice, stará turá, stara tura, velká nad veličkou, velka nad velickou, veselí nad moravou, veseli nad moravou, uherské hradište, uherske hradiste, strážnice, straznice, hodonín, hodonin, břeclav, breclav, uherský brod, uhersky brod, ivánka pri dunaji, ivanka pri dunaji, vrbové, vrbove, nova dubnica, nová dubnica, stupava, ilava