Názov | Rozmer - A_B | Norma | Chem. zn. | Teoret. hmotnosť |
---|---|---|---|---|
Hliníková tyč štvorhran - hranol | 15 x 15 mm | EN AW-6082 | AlMgSi1 | 1 m / 0.61 kg |
Hliníková tyč štvorhran - hranol | 20 x 20 mm | EN AW-6082 | AlMgSi1 | 1 m / 1.08 kg |
Hliníková tyč štvorhran - hranol | 25 x 25 mm | EN AW-2007 | AlCuMgPb | 1 m / 1.76 kg |
Hliníková tyč štvorhran - hranol | 25 x 25 mm | EN AW-6082 | AlMgSi1 | 1 m / 1.76 kg |
Hliníková tyč štvorhran - hranol | 30 x 30 mm | EN AW-6082 | AlMgSi1 | 1 m / 2.43 kg |
Hliníková tyč štvorhran - hranol | 30 x 30 mm | EN AW-2007 | AlCuMgPb | 1 m / 2.43 kg |
Hliníková tyč štvorhran - hranol | 35 x 35 mm | EN AW-6082 | AlMgSi1 | 1 m / 3.32 kg |
Hliníková tyč štvorhran - hranol | 40 x 40 mm | EN AW-2007 | AlCuMgPb | 1 m / 4.32 kg |
Hliníková tyč štvorhran - hranol | 40 x 40 mm | EN AW-6082 | AlMgSi1 | 1 m / 4.32 kg |
Hliníková tyč štvorhran - hranol | 45 x 45 mm | EN AW-6082 | AlMgSi1 | 1 m / 4.86 kg |
Hliníková tyč štvorhran - hranol | 50 x 50 mm | EN AW-6082 | AlMgSi1 | 1 m / 6.75 kg |
Hliníková tyč štvorhran - hranol | 55 x 55 mm | EN AW-6082 | AlMgSi1 | 1 m / 7.43kg |
Hliníková tyč štvorhran - hranol | 60 x 60 mm | EN AW-6082 | AlMgSi1 | 1 m / 9.72 kg |
Hliníková tyč štvorhran - hranol | 70 x 70 mm | EN AW-6082 | AlMgSi1 | 1 m / 13.23 kg |
Hliníková tyč štvorhran - hranol | 70 x 70 mm | EN AW-2007 | AlCuMgPb | 1 m / 13.80 kg |
Hliníková tyč štvorhran - hranol | 80 x 80 mm | EN AW-6082 | AlMgSi1 | 1 m / 17.28 kg |
Hliníková tyč štvorhran - hranol | 90 x 90 mm | EN AW-6082 | AlMgSi1 | 1 m / 21.87 kg |
Hliníková tyč štvorhran - hranol | 90 x 90 mm | EN AW-2007 | AlCuMgPb | 1 m / 22.96 kg |
Hliníková tyč štvorhran - hranol | 100 x 100 mm | EN AW-6082 | AlMgSi1 | 1 m / 27.00 kg |
Hliníková tyč štvorhran - hranol | 100 x 100 mm | EN AW-2007 | AlCuMgPb | 1 m / 27.00 kg |
Hliníková tyč štvorhran - hranol | 110 x 110 mm | EN AW-6082 | AlMgSi1 | 1 m / 32.67 kg |
Hliníková tyč štvorhran - hranol | 120 x 120 mm | EN AW-6082 | AlMgSi1 | 1 m / 38.88 kg |
Hliníková tyč štvorhran - hranol | 120 x 120 mm | EN AW-2007 | AlCuMgPb | 1 m / 40.95 kg |
Názov | ø priemer | Norma | Chem. zn. | Teoret. hmotnosť |
---|---|---|---|---|
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 10 mm | EN AW-6082 | AlMgSi1 | 1 m / 0.22 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 10 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 0.22 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 12 mm | EN AW-2007 | AlCuMgPb | 1 m / 0.32 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 12 mm | EN AW-6082 | AlMgSi1 | 1 m / 0.34 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 14 mm | EN AW-2007 | AlCuMgPb | 1 m / 0.42 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 14 mm | EN AW-6082 | AlMgSi1 | 1 m / 0.42 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 15 mm | EN AW-6082 | AlMgSi1 | 1 m / 0.48 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 16 mm | EN AW-6082 | AlMgSi1 | 1 m / 0.57 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 16 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 0.57 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 18 mm | EN AW-2007 | AlCuMgPb | 1 m / 0.72 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 18 mm | EN AW-6082 | AlMgSi1 | 1 m / 0.72 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 20 mm | EN AW-2007 | AlCuMgPb | 1 m / 0.88 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 20 mm | EN AW-6082 | AlMgSi1 | 1 m / 0.88 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 20 mm | EN AW-7075 | AlZn5,5MgCu | 1 m / 0.90 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 22 mm | EN AW-6082 | AlMgSi1 | 1 m / 1.07 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 25 mm | EN AW-6082 | AlMgSi1 | 1 m / 1.34 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 25 mm | EN AW-2007 | AlCuMgPb | 1 m / 1.38 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 28 mm | EN AW-2007 | AlCuMgPb | 1 m / 1.73 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 28 mm | EN AW-6082 | AlMgSi1 | 1 m / 1.73 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 30 mm | EN AW-6082 | AlMgSi1 | 1 m / 1.93 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 30 mm | EN AW-2007 | AlCuMgPb | 1 m / 1.98 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 30 mm | EN AW-7075 | AlZn5,5MgCu | 1 m / 1.98 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 32 mm | EN AW-6082 | AlMgSi1 | 1 m / 2.25 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 35 mm | EN AW-6082 | AlMgSi1 | 1 m / 2.00 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 35 mm | EN AW-2007 | AlCuMgPb | 1 m / 2.05 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 36 mm | EN AW-6082 | AlMgSi1 | 1 m / 2.80 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 40 mm | EN AW-6082 | AlMgSi1 | 1 m / 3.00 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 40 mm | EN AW-7075 | AlZn5,5MgCu | 1 m / 3.47 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 40 mm | EN AW-2007 | AlCuMgPb | 1 m / 3.52 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 45 mm | EN AW-2007 | AlCuMgPb | 1 m / 4.45 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 45 mm | EN AW-6082 | AlMgSi1 | 1 m / 4.45 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 45 mm | EN AW-2017 | AlCuMg1 | 1 m / 4.45 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 50 mm | EN AW-2007 | AlCuMgPb | 1 m / 5.50 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 50 mm | EN AW-6082 | AlMgSi1 | 1 m / 5.50 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 50 mm | EN AW-7075 | AlZn5,5MgCu | 1 m / 5.50 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 55 mm | EN AW-6082 | AlMgSi1 | 1 m / 6.98 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 55 mm | EN AW-7075 | AlZn5,5MgCu | 1 m / 7.20 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 60 mm | EN AW-2007 | AlCuMgPb | 1 m / 7.91 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 60 mm | EN AW-6082 | AlMgSi1 | 1 m / 7.91 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 60 mm | EN AW-7075 | AlZn5,5MgCu | 1 m / 8.00 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 63 mm | EN AW-6082 | AlMgSi1 | 1 m / 8.74 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 70 mm | EN AW-2007 | AlCuMgPb | 1 m / 10.80 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 70 mm | EN AW-6082 | AlMgSi1 | 1 m / 10.80 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 70 mm | EN AW-7075 | AlZn5,5MgCu | 1 m / 10.80 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 75 mm | EN AW-2007 | AlCuMgPb | 1 m / 12.80 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 80 mm | EN AW-2007 | AlCuMgPb | 1 m / 14.12 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 80 mm | EN AW-6082 | AlMgSi1 | 1 m / 14.12 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 85 mm | EN AW-6082 | AlMgSi1 | 1 m / 16.70 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 90 mm | EN AW-2007 | AlCuMgPb | 1 m / 17.84 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 90 mm | EN AW-6082 | AlMgSi1 | 1 m / 17.84 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 90 mm | EN AW-7075 | AlZn5,5MgCu | 1 m / 18.00 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 95 mm | EN AW-2007 | AlCuMgPb | 1 m / 20.00 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 100 mm | EN AW-2007 | AlCuMgPb | 1 m / 22.20 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 100 mm | EN AW-6082 | AlMgSi1 | 1 m / 22.20 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 100 mm | EN AW-7075 | AlZn5,5MgCu | 1 m / 22.90 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 105 mm | EN AW-2007 | AlCuMgPb | 1 m / 24.20 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 105 mm | EN AW-6082 | AlMgSi1 | 1 m / 24.20 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 110 mm | EN AW-6082 | AlMgSi1 | 1 m / 26.50 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 110 mm | EN AW-7075 | AlZn5,5MgCu | 1 m / 26.50 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 110 mm | EN AW-2007 | AlCuMgPb | 1 m / 26.66 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 115 mm | EN AW-2007 | AlCuMgPb | 1 m / 29.60 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 115 mm | EN AW-6082 | AlMgSi1 | 1 m / 29.60 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 120 mm | EN AW-2007 | AlCuMgPb | 1 m / 30.50 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 120 mm | EN AW-6082 | AlMgSi1 | 1 m / 30.50 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 120 mm | EN AW-7075 | AlZn5,5MgCu | 1 m / 30.50 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 125 mm | EN AW-2007 | AlCuMgPb | 1 m / 34.33 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 125 mm | EN AW-6082 | AlMgSi1 | 1 m / 34.33 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 130 mm | EN AW-6082 | AlMgSi1 | 1 m / 37.00 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 130 mm | EN AW-7075 | AlZn5,5MgCu | 1 m / 37.00 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 130 mm | EN AW-2007 | AlCuMgPb | 1 m / 37.00 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 140 mm | EN AW-2007 | AlCuMgPb | 1 m / 43.14 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 140 mm | EN AW-6082 | AlMgSi1 | 1 m / 43.14 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 150 mm | EN AW-2007 | AlCuMgPb | 1 m / 52.00 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 150 mm | EN AW-6082 | AlMgSi1 | 1 m / 52.00 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 160 mm | EN AW-6082 | AlMgSi1 | 1 m / 56.30 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 160 mm | EN AW-2007 | AlCuMgPb | 1 m / 56.31 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 170 mm | EN AW-2007 | AlCuMgPb | 1 m / 66.00 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 170 mm | EN AW-6082 | AlMgSi1 | 1 m / 66.00 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 170 mm | EN AW-7075 | AlZn5,5MgCu | 1 m / 66.00 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 180 mm | EN AW-2007 | AlCuMgPb | 1 m / 71.25 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 180 mm | EN AW-6082 | AlMgSi1 | 1 m / 71.25 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 190 mm | EN AW-6082 | AlMgSi1 | 1 m / 79.00 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 200 mm | EN AW-2007 | AlCuMgPb | 1 m / 87.94 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 200 mm | EN AW-6082 | AlMgSi1 | 1 m / 87.95 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 210 mm | EN AW-6082 | AlMgSi1 | 1 m / 101.90 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 230 mm | EN AW-2007 | AlCuMgPb | 1 m / 123.00 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 250 mm | EN AW-6082 | AlMgSi1 | 1 m / 143.00 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 250 mm | EN AW-2007 | AlCuMgPb | 1 m / 145.00 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 280 mm | EN AW-6082 | AlMgSi1 | 1 m / 181.00 kg |
Hliníková tyč guľatina (kruhová) | ø 300 mm | EN AW-6082 | AlMgSi1 | 1 m / 210.00 kg |
Názov | Rozmer - A_B | Norma | Chem. zn. | Teoret. hmotnosť |
---|---|---|---|---|
Hliníková tyč plochá | 20 x 2 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 0.11 kg |
Hliníková tyč plochá | 20 x 5 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 0.29 kg |
Hliníková tyč plochá | 20 x 10 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 0.54 kg |
Hliníková tyč plochá | 20 x 15 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 0.83 kg |
Hliníková tyč plochá | 25 x 10 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 0.70 kg |
Hliníková tyč plochá | 25 x 15 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 1.02 kg |
Hliníková tyč plochá | 25 x 20 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 1.42 kg |
Hliníková tyč plochá | 30 x 2 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 0.16 kg |
Hliníková tyč plochá | 30 x 3 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 0.25 kg |
Hliníková tyč plochá | 30 x 4 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 0.33 kg |
Hliníková tyč plochá | 30 x 5 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 0.41 kg |
Hliníková tyč plochá | 30 x 6 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 0.49 kg |
Hliníková tyč plochá | 30 x 8 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 0.65 kg |
Hliníková tyč plochá | 30 x 10 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 0.82 kg |
Hliníková tyč plochá | 30 x 15 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 1.22 kg |
Hliníková tyč plochá | 30 x 20 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 1.64 kg |
Hliníková tyč plochá | 35 x 5 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 0.47 kg |
Hliníková tyč plochá | 40 x 2 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 0.22 kg |
Hliníková tyč plochá | 40 x 3 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 0.33 kg |
Hliníková tyč plochá | 40 x 5 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 0.54 kg |
Hliníková tyč plochá | 40 x 6 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 0.65 kg |
Hliníková tyč plochá | 40 x 10 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 1.08 kg |
Hliníková tyč plochá | 40 x 15 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 1.65 kg |
Hliníková tyč plochá | 40 x 20 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 2.20 kg |
Hliníková tyč plochá | 40 x 25 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 2.71 kg |
Hliníková tyč plochá | 40 x 30 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 3.24 kg |
Hliníková tyč plochá | 50 x 3 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 0.43 kg |
Hliníková tyč plochá | 50 x 5 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 0.68 kg |
Hliníková tyč plochá | 50 x 6 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 0.82 kg |
Hliníková tyč plochá | 50 x 8 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 1.09 kg |
Hliníková tyč plochá | 50 x 10 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 1.35 kg |
Hliníková tyč plochá | 50 x 12 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 1.63 kg |
Hliníková tyč plochá | 50 x 15 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 2.13 kg |
Hliníková tyč plochá | 50 x 20 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 2.70 kg |
Hliníková tyč plochá | 50 x 25 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 3.38 kg |
Hliníková tyč plochá | 50 x 30 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 4.25 kg |
Hliníková tyč plochá | 60 x 3 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 0.51 kg |
Hliníková tyč plochá | 60 x 4 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 0.65 kg |
Hliníková tyč plochá | 60 x 5 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 0.82 kg |
Hliníková tyč plochá | 60 x 10 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 1.63 kg |
Hliníková tyč plochá | 60 x 12 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 2.00 kg |
Hliníková tyč plochá | 60 x 15 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 2.44 kg |
Hliníková tyč plochá | 60 x 20 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 3.26 kg |
Hliníková tyč plochá | 60 x 25 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 4.10 kg |
Hliníková tyč plochá | 60 x 30 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 5.10 kg |
Hliníková tyč plochá | 60 x 40 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 6.80 kg |
Hliníková tyč plochá | 60 x 50 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 8.10 kg |
Hliníková tyč plochá | 70 x 10 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 1.90 kg |
Hliníková tyč plochá | 70 x 20 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 3.80 kg |
Hliníková tyč plochá | 70 x 30 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 5.70 kg |
Hliníková tyč plochá | 70 x 40 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 8.00 kg |
Hliníková tyč plochá | 80 x 10 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 2.17 kg |
Hliníková tyč plochá | 80 x 12 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 2.60 kg |
Hliníková tyč plochá | 80 x 15 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 3.25 kg |
Hliníková tyč plochá | 80 x 20 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 4.32 kg |
Hliníková tyč plochá | 80 x 25 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 5.40 kg |
Hliníková tyč plochá | 80 x 30 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 6.50 kg |
Hliníková tyč plochá | 80 x 40 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 8.64 kg |
Hliníková tyč plochá | 80 x 50 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 10.80 kg |
Hliníková tyč plochá | 90 x 10 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 2.45 kg |
Hliníková tyč plochá | 90 x 20 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 5.10 kg |
Hliníková tyč plochá | 100 x 3 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 0.85 kg |
Hliníková tyč plochá | 100 x 5 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 1.42 kg |
Hliníková tyč plochá | 100 x 8 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 2.16 kg |
Hliníková tyč plochá | 100 x 10 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 2.70 kg |
Hliníková tyč plochá | 100 x 12 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 3.26 kg |
Hliníková tyč plochá | 100 x 15 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 4.07 kg |
Hliníková tyč plochá | 100 x 20 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 5.40 kg |
Hliníková tyč plochá | 100 x 25 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 6.80 kg |
Hliníková tyč plochá | 100 x 30 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 8.50 kg |
Hliníková tyč plochá | 100 x 40 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 10.80 kg |
Hliníková tyč plochá | 100 x 50 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 13.60 kg |
Hliníková tyč plochá | 120 x 10 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 3.26 kg |
Hliníková tyč plochá | 120 x 15 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 4.88 kg |
Hliníková tyč plochá | 120 x 20 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 6.51 kg |
Hliníková tyč plochá | 150 x 5 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 2.05 kg |
Hliníková tyč plochá | 150 x 10 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 4.07 kg |
Hliníková tyč plochá | 150 x 15 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 6.10 kg |
Hliníková tyč plochá | 150 x 20 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 8.14 kg |
Hliníková tyč plochá | 200 x 10 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 5.42 kg |
Hliníková tyč plochá | 200 x 15 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 8.15 kg |
Hliníková tyč plochá | 200 x 20 mm | EN AW-6060 | AlMgSi0,5 | 1 m / 10.85 kg |
treníčn, trencin, nové mesto nad váhom, nove mesto nad vahom, myjava, holíč, holic, skalica, gbely, senica, dubnica nad váhom, dubnica nad vahom, brezová pod bradlom, brezova pod bradlom, piešťany, piestany, trnava, šaštín, sastin, šaštín – stráže, sastin – straze, kúty, kuty, hlohovec, sobotište, sobotiste, bratislava, lozorno, malacky, pezinok, modra, svätý jur, svaty jur, smolenice, stará turá, stara tura, velká nad veličkou, velka nad velickou, veselí nad moravou, veseli nad moravou, uherské hradište, uherske hradiste, strážnice, straznice, hodonín, hodonin, břeclav, breclav, uherský brod, uhersky brod, ivánka pri dunaji, ivanka pri dunaji, vrbové, vrbove, nova dubnica, nová dubnica, stupava, ilava